产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 锂电池 锂电池消费类型 锂硬币电池电池消费类型 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | CR2032 3V锂硬币细胞1 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 记忆备份(MBU),玩具,游戏,乐器,电子 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂锰二氧化锂(Limno2) | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3V | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 0.705WH | |||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 235mah | |||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2032 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 3.2mm | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 3G | |||||||||||||||||||||||||
| 内数 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

