产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 2 pc | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 锂电池 锂电池消费类型 锂硬币电池消费类型 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | CR2032 3V锂硬币电池泡罩2 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 采购产品记忆备份(MBU),玩具,游戏,仪器,电子 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 二氧化锰锂 | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.705 wh | |||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 235 mah | |||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 2032 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 20毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 3.2毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 3 g | |||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

