产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 5pc | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 锂电池 锂电池消费类型 锂硬币电池电池消费类型 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | CR2016 3V锂硬币细胞泡5 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 记忆备份(MBU),玩具,游戏,乐器,电子 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂锰二氧化锂(Limno2) | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3V | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 0.3Wh | |||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 100mAh | |||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 1.6mm | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.9克 | |||||||||||||||||||||||||
| 内数 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

