产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 5个人电脑 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 氧化银电池 手表电池 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 1.55V 22.5mAh氧化银手表电池(SR527SW) | |||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 采购产品手表,玩具,游戏,仪器,电子产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 氧化银(锌/ Ag2O) | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 1.55 v | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.03565 wh | |||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 22.5毫安时 | |||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 按钮 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 5.8毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 2.7毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.29克 | |||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | One hundred. | |||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

