产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卖单位 | 5pc. | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池初级(不可充电) 氧化银电池 看电池 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 1.55V 23mAh氧化银手表电池(SR716SW) | |||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 手表,玩具,游戏,仪器,电子 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 氧化银(Zn / Ag2O) | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 1.55V. | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 0.03565wh | |||||||||||||||||||||||||
| 标称能力 | 23mah. | |||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 按钮 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 7.9mm. | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 1.65mm. | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.33g | |||||||||||||||||||||||||
| 内部数量 | 10. | |||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 100. | |||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

