
产品详情
型号 |
分享我们:
|
||||||
卖单位 | 每个 | ||||||
类别 | 便携式电力产品 电池二次(可充电) 锂离子电池 锂磷酸锂电池 锂铁磷酸盐电池组 储能系统(ESS) 便携式能量存储系统 EnePower能量存储系统(ESS) |
||||||
描述 | 12.8V 22.8AH LifePO4便携式储能系统电源组,内置BMS和充电状态指示灯 | ||||||
化学 | 磷酸铁锂(LiFepo4) | ||||||
电压 | 12.8V. | ||||||
瓦特小时 | 291.84wh. | ||||||
标称能力 | 22.8Ah | ||||||
最大连续 放电电流 |
25A | ||||||
牌 | ![]() |
||||||
尺寸 | 4S6P. | ||||||
宽度 | 240毫米 | ||||||
高度 | 109毫米 | ||||||
长度/宽度/深度 | 198毫米 | ||||||
重量 | 3300g. | ||||||
注释 | |||||||
LFBM-ESS12823是一种独立的12.8V锂磷酸铁电池组,安装在高质量和环保的鹈鹕1150案例中,提供可靠且一致的功率输出高达22.8Ah(291.84Wh)。IP66评分。 电池外壳包括数字燃料表,以易于监视输出电压和充电状态状态。 输入:
输出:
|
|||||||
数据表 | |||||||
|