产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 5个人电脑 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 氧化银电池 手表电池 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 1.55V 39mAh氧化银手表电池(SR731SW) | |||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 采购产品手表,玩具,游戏,仪器,电子产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 氧化银(锌/ Ag2O) | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 1.55 v | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.06045 wh | |||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 39 mah | |||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 按钮 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 7.9毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 3.1毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.57克 | |||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | One hundred. | |||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

