产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 5pc | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 银氧化电池 观看电池 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 1.55V 88mAh银氧化物手表电池(SR1130W,SR1130SW) | |||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 观看,玩具,游戏,乐器,电子 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 氧化银(Zn/AG2O) | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 1.55V | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 0.1364WH | |||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 88mah | |||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 按钮 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 11.6mm | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 3.05mm | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.35克 | |||||||||||||||||||||||||
| 内数 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 兼容: | IEC-SR54 | |||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

