产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 5便士 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电源产品 主电池(不可充电) 氧化银电池 手表电池 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 1.55V 31mAh氧化银手表电池(SR726W、SR726SW) | |||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 手表、玩具、游戏、仪器、电子产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 氧化银(Zn/Ag2O) | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 1.55V | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.04805Wh | |||||||||||||||||||||||||
| 标称容量 | 31毫安时 | |||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 按钮 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 7.9毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 2.6毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.5g | |||||||||||||||||||||||||
| 内量 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 兼容: | IEC-SR59 | |||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

