
产品详情
型号 |
分享我们:
|
||||||||||||||
销售单位 | 每个 | ||||||||||||||
类别 | 锂离子电池 锂离子电池模块 MG Energy HP系列LIION |
||||||||||||||
描述 | 高功率25.2V 135AH 3402WH HP系列LIION NMC电池 + RJ45连接器 - 金属外壳 | ||||||||||||||
应用 | 汽车/海洋/RV辅助电池库,离网和自我消费太阳能,UPS,峰顶剃须 | ||||||||||||||
化学 | 锂离子(liion) | ||||||||||||||
电压 | 25.2V | ||||||||||||||
瓦特小时 | 3402WH | ||||||||||||||
名义能力 | 135AH | ||||||||||||||
最大连续 放电电流 |
405a | ||||||||||||||
最大脉冲 放电电流 |
960000mA | ||||||||||||||
牌 | ![]() |
||||||||||||||
终止 | M8螺柱(最大15nm) | ||||||||||||||
尺寸 | 7S48P | ||||||||||||||
宽度 | 284mm | ||||||||||||||
高度 | 193mm | ||||||||||||||
长度/广度/深度 | 362毫米 | ||||||||||||||
重量 | 22400g | ||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||
25.2V 135AH 3402WH高功率李电池模块
规格:
|
|||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||
|