
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||
类别 | 锂离子电池 锂离子电池模块 MG能源HP系列lion |
||||||||||||||
描述 | 大功率25.2V 180Ah 4536Wh HP系列lion NMC电池+ RJ45连接器-金属外壳 | ||||||||||||||
应用程序 | 汽车/船舶/RV辅助电池组,离网和自用太阳能,UPS,调峰 | ||||||||||||||
化学 | 锂离子(LiIon) | ||||||||||||||
电压 | 25.2 v | ||||||||||||||
瓦时 | 4536 wh | ||||||||||||||
额定容量 | 180年啊 | ||||||||||||||
最大持续 放电电流 |
540年,一个 | ||||||||||||||
最大脉冲 放电电流 |
马1280000 | ||||||||||||||
品牌 | ![]() |
||||||||||||||
终止 | M8螺柱(最大15Nm) | ||||||||||||||
大小 | 7 s64p | ||||||||||||||
宽度 | 355毫米 | ||||||||||||||
高度 | 193毫米 | ||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 362毫米 | ||||||||||||||
重量 | 28600克 | ||||||||||||||
评论 | |||||||||||||||
25.2V 180Ah 4536Wh大功率锂电池模块
规格:
¹更多的串联和并联的要求
|
|||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||
|