
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 锂离子电池 磷酸铁锂电池组 12伏LiFePO4系列 磷酸铁锂电池组 磷酸铁锂组件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 磷酸铁锂(LiFePO4)可充电锂电池188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 12.8 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦时 | 48.64 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 3.8啊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大持续 放电电流 |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
终止 | F1(4.8毫米铲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小 | 4 s1p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 70毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 101毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 90毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 500克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V磷酸铁锂电池。适用于密封铅电池的更换 4 s1p-cylindrical建设 规格:
建议充电器:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|