产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 锂离子电池 磷酸铁锂电池组 6伏特系列LiFePO4 干动力磷酸铁锂电池组 磷酸铁锂模块 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 干功率6.4V 3.8Ah磷酸铁锂(LiFePO4)可充电锂电池-可达4系列188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 6.4 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 24.32 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 3.8啊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大持续 放电电流 |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | F1(4.8毫米铲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 2 s1p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 70毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 101毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 47.5毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 290克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6V磷酸铁锂电池。非常适合更换密封铅电池 2 s1p-cylindrical建设 规格:
建议充电器:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||




