产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 锂离子电池 磷酸铁锂电池组 6伏LiFePO4系列 磷酸铁锂电池组 磷酸铁锂组件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 干功率6.4V 7.6Ah磷酸铁锂(LiFePO4)可充电锂电池-高达4串联能力188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 6.4 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 48.64 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 7.6啊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大持续 放电电流 |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | F1(4.8毫米铲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 2 s2p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 35毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 93毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 150毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 400克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6V磷酸铁锂电池。适用于密封铅电池的更换 2 s2p-cylindrical建设 规格:
建议充电器:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||




