
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 锂离子电池 磷酸铁锂电池组 12伏特LiFePO4系列 干动力磷酸铁锂电池组 磷酸铁锂模块 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 干功率12.8V 7.2Ah磷酸铁锂(LiFePO4)可充电锂电池188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 12.8 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦时 | 92.16 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 7.2啊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大持续 放电电流 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
终止 | F2(6.35毫米铲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大小 | 4 s2p | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 65毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 94毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 151毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 950克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V磷酸铁锂电池。非常适合更换密封铅电池 4 s2p-cylindrical建设 规格:
建议充电器:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|