产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 锂离子电池 磷酸铁锂电池组 12伏系列磷酸铁锂 干式磷酸铁锂电池组 磷酸铁锂组件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 干电12.8V 10.8Ah磷酸铁锂(LiFePO4)可充电锂电池-最多可串联4个188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 12.8V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 138.24Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称容量 | 10.8Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连续 放电电流 |
10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结束 | F2(6.35毫米铲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 4S3P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 99毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 94毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 151毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1500g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V磷酸铁锂电池。理想的密封铅电池更换 4S3P圆柱形结构 规格:
推荐充电器:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||




