产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 锂离子电池 磷酸铁锂电池组 12伏LiFePO4系列 磷酸铁锂电池组 磷酸铁锂组件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 12.8V 15.2Ah磷酸铁锂(LiFePO4)可充电锂电池-最多4串联能力188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 12.8 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 194.56 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 15.2啊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大持续 放电电流 |
15一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | F2(6.35毫米铲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 4 s4p | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 99毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 94毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 151毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1700克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V磷酸铁锂电池。适用于密封铅电池的更换 4 s4p-cylindrical建设 规格:
建议充电器:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||




