
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 锂离子电池 磷酸铁锂电池组 12伏LiFePO4系列 磷酸铁锂电池组 磷酸铁锂组件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 干电12.8V 21.6Ah磷酸铁锂(LiFePO4)可充电锂电池-高达4串联能力188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 12.8 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦时 | 276.48 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 21.6啊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大持续 放电电流 |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
终止 | F6 (M5螺栓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大小 | 4 s6p | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 77毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 168毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 182毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 2900克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V磷酸铁锂电池。适用于密封铅电池的更换 4 s6p-cylindrical建设 规格:
建议充电器:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|