
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 锂离子电池 铁磷酸铁电池组 12伏系列LifePo4 磷酸铁锂电池组 铁磷酸锂模块 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | Drypower 12.8V 28.8AH磷酸锂(LifePo4)可充电锂电池 - 最多4串联188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 磷酸锂(LifePo4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 12.8V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦特小时 | 368.64WH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名义能力 | 28.8AH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连续 放电电流 |
30a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
终止 | F8(M6螺栓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 4S8P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 166毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 125毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/广度/深度 | 176毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3600G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V铁磷酸锂电池。密封铅电池更换的理想选择 4S8P螺旋结构 规格:
推荐的充电器:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|