
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 锂离子电池 铁磷酸铁电池组 12伏系列LifePo4 磷酸铁锂电池组 铁磷酸锂模块 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 高功率12.8V 30.4AH磷酸锂(LifePo4)可充电电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | 大篷车/RV/露营,流动性,海洋,医疗,太阳能等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 磷酸锂(LifePo4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 12.8V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦特小时 | 389.12Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
名义能力 | 30.4AH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连续 放电电流 |
30a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
终止 | F8(M6螺栓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 4S8P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 125毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 174mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/广度/深度 | 165.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3720g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V铁磷酸锂电池。密封铅电池更换的理想选择 4S8P螺旋结构 规格:
推荐的充电器:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|