
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 锂离子电池 磷酸铁锂电池组 12伏LiFePO4系列 磷酸铁锂电池组 磷酸铁锂组件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 磷酸铁锂(LiFePO4)可充电锂电池188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 12.8 v | |||||||||||||||||||||||||||||||
瓦时 | 435.2 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 34啊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大持续 放电电流 |
34一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
终止 | F8 (M6螺栓) | |||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 136毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 165毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 200毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 4670克 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12V磷酸铁锂电池。适用于密封铅电池的更换 26650 - 4 - s10p建设 规格:
建议充电器:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|