
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 锂离子电池 铁磷酸铁电池组 12伏系列LifePo4 磷酸铁锂电池组 铁磷酸锂模块 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | Drypower 12.8V 74.8AH磷酸锂(LifePo4)可充电锂电池 - 串联功能高达4188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 磷酸锂(LifePo4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 12.8V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦特小时 | 957.44Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名义能力 | 74.8AH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连续 放电电流 |
75a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终止 | F18(M8螺栓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 4S22P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 168mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 211毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/广度/深度 | 260mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 9650g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V铁磷酸锂电池。密封铅电池更换的理想选择 4S22P圆柱形结构 规格:
推荐的充电器:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|