产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 锂离子电池 磷酸亚铁锂电池组 12伏磷酸铁锂系列 Drypower磷酸亚铁锂电池组 磷酸亚铁锂模块 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | Drypower 12.8 v 100啊锂铁磷酸盐(磷酸铁锂)可充电锂电池- 4串联能力188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂铁磷酸盐(磷酸铁锂) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 12.8 v | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 1280 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 100年啊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大持续 放电电流 |
100年,一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | F18 (M8螺栓) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 4 s2p | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 170毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 240毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 490毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 12500克 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 v磷酸亚铁锂电池。密封铅蓄电池的理想替代品 4 s2p棱柱结构 规格:
建议充电器:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||



