
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 高尔夫球车和机动滑板车电池 锂离子电池 磷酸铁锂电池组 12伏系列磷酸铁锂 干式磷酸铁锂电池组 干动力锂高尔夫球车套件 磷酸铁锂组件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | Drypower 12.8V 18Ah磷酸铁锂(LiFePO4)可充电锂电池和充电器套件,用于高尔夫球车188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | 高尔夫球车,高尔夫球拉车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 12.8V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦时 | 230.4Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标称容量 | 18Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连续 放电电流 |
25A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
结束 | T形杆至安德森PP和莲花座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大小 | 4S5P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 127.6毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 76毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 168mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 2500克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V磷酸铁锂电池,手提包和充电器套件。非常适合高尔夫球车使用 4S5P圆柱形结构 规格:
套件附带:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|