产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 高尔夫球车和移动滑板车电池 锂离子电池 磷酸铁锂电池组 12伏LiFePO4系列 磷酸铁锂电池组 电力锂高尔夫球车套件 磷酸铁锂组件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 磷酸铁锂(LiFePO4)可充电锂电池和铅套件188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 12.8 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 414.72 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 32.4啊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大持续 放电电流 |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | F18 (M8螺栓)与Anderson PP插头连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 4 s9p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 175毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 110毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 175毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 3600克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V磷酸铁锂电池和铅套件。适合高尔夫球车使用 4 s9p-cylindrical建设 规格:
组件有:
这种电池是一个直接替代停产的IFR12-300-Y 建议充电器:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





