产品详情
| 型号 |
分享美国:
|
|||||||
| 卖单位 | 每个 | |||||||
| 类别 | 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA / AGM备份和主电源电池 SLA / AGM备用电池 SLA / AGM待机长寿 Droypower长寿待命 12V长寿命系列 |
|||||||
| 描述 | 12V 5AH 5AH DRYPOWER长寿命备用AGM电池 - 6-9年设计生活 | |||||||
| 应用 | 备用电源,安全,电信基站,变电站,网络通信和数据存储站 | |||||||
| 化学 | 密封铅酸(SLA) | |||||||
| 电压 | 12V. | |||||||
| 瓦特小时 | 60wh. | |||||||
| 标称能力 | 5AH | |||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||
| 终止 | F2(6.35毫米铁锹) | |||||||
| 宽度 | 70mm. | |||||||
| 高度 | 101.5mm. | |||||||
| 长度/宽度/深度 | 90毫米 | |||||||
| 重量 | 1900g. | |||||||
| 外部数量 | 10. | |||||||
| 注释 | ||||||||
|
12V 5AH(20HR)SLA AGM长寿命电池适用于备用应用,如备用电源,安全,电信基站,变电站,消防,紧急LIGTHINT,网络通信和数据存储站等 特征:
*根据Eurobat规范
|
||||||||
| 数据表 | ||||||||
|
||||||||





