产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||
| 类别 | 密封铅酸电池(SLA-VRLA) SLA/AGM备用和主用电池 SLA/AGM待机电池 SLA/AGM待机长寿命2伏电源 VRLA阻燃外壳 干动力长寿命待机 2V大功率长寿命系列 |
|||||||||||||||||||||
| 描述 | 2V 80Ah干功率长寿命待机AGM电池- 12-15年设计寿命 | |||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 备用电源,安全,电信基站,变电站,网络通信和数据存储站 | |||||||||||||||||||||
| 化学 | 密封铅酸(SLA) | |||||||||||||||||||||
| 电压 | 2 v | |||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 160 wh | |||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 80年啊 | |||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| 终止 | F18 (M8螺栓) | |||||||||||||||||||||
| 宽度 | 72毫米 | |||||||||||||||||||||
| 高度 | 205毫米 | |||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 170毫米 | |||||||||||||||||||||
| 重量 | 6400克 | |||||||||||||||||||||
| 外的数量 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||
|
2V 80Ah (20hr) SLA AGM长寿命电池适用于备用应用,如备用电源,安全,电信基站,变电站,消防,应急照明,网络通信和数据存储站等 特点:
*根据Eurobat Spec
|
||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||






