
产品详情
型号 |
分享美国:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卖单位 | 每个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 锂离子电池 锂铁磷酸盐电池组 12伏系列LiFepo4 Pylontech独自电池 锂磷酸锂模块 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 12.8V 100AH 1280WH 4S4P LifePO4电池+ SOC指示灯+ M6端子(MAX 2S或8P)+ IP20评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | 铅酸替代品,海洋储存和启动,大篷车/ RV存储,工业市场应用,深周期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 磷酸铁锂(LiFepo4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 12.8V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦特小时 | 1280wh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称能力 | 100AH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连续 放电电流 |
100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终止 | M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 4S4P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 173mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 220毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 300mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 14050G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V 100AH锂磷酸盐电池,带按钮的电荷为代价指示灯。非常适合密封铅电池更换。 Pylontech RV12V系列是新开发的通用锂磷酸盐电池模块,专为储能应用而设计。通过切削刃LFP(磷酸铁锂)电池,嵌入式BMS(电池管理系统)和机械设计,Pylontech RV12V系列产品提供固有的安全性,极高的可靠性和零维护。 与相同的容量铅酸酸基电池相比,它的可用容量中有超过两倍,寿命周期的3倍以上,但只有约40%的重量。它是深度循环应用中使用的铅酸电池的完美替代品,如海洋,RV,高尔夫球车和太阳能储存。 RV12100由LiFepo4袋型细胞4S4P组合制成,可用于任何方向与其他电池不同,该电池只能与面向上的终端一起使用。 具有此电池的独特功能是它是“Array-Aware”。这意味着它知道其他电池位于公共汽车上,并且当它在并联或充电器中感测另一电池时,才能打开。 规格:
*允许允许的系列和并行(上述任何一部分)连接
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|