
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||
销售单位 | 每个 | |||||||
类别 | 密封的铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM备份和主电池 SLA/AGM待机电池 SLA/AGM待机长寿力量 drypower长寿待机 12V长寿命系列 |
|||||||
描述 | 12V 12AH Drypower长寿命备用AGM电池 - 6 - 9年的设计生活 | |||||||
应用 | 备份功率,安全性,电信基站,变电站,网络通信和数据存储站 | |||||||
化学 | 密封的铅酸(SLA) | |||||||
电压 | 12V | |||||||
瓦特小时 | 144Wh | |||||||
名义能力 | 12ah | |||||||
牌 | ![]() |
|||||||
终止 | F2(6.35毫米黑桃) | |||||||
宽度 | 98mm | |||||||
高度 | 93毫米 | |||||||
长度/广度/深度 | 151毫米 | |||||||
重量 | 4020g | |||||||
外部数量 | 4 | |||||||
兼容: | 12 VX 14 | |||||||
注释 | ||||||||
12V 12AH(20HR)SLA AGM长寿命电池适用于备用应用,例如备用功率,安全性,电信基站,变电站,消防,紧急牵引力,网络通信和数据存储站等等 特征:
*根据Eurobat规格
|
||||||||
数据表 | ||||||||
|