
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||
销售单位 | 每个 | |||||||
类别 | 密封的铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM备份和主电池 SLA/AGM待机电池 SLA/AGM待机长寿力量 drypower长寿待机 12V长寿命系列 |
|||||||
描述 | 12V 18AH Drypower长寿命备用AGM电池 - 6 - 9年的设计生活 | |||||||
应用 | 备份功率,安全性,电信基站,变电站,网络通信和数据存储站 | |||||||
化学 | 密封的铅酸(SLA) | |||||||
电压 | 12V | |||||||
瓦特小时 | 216Wh | |||||||
名义能力 | 18ah | |||||||
牌 | ![]() |
|||||||
终止 | F3(M5螺母和螺栓) | |||||||
宽度 | 76毫米 | |||||||
高度 | 167毫米 | |||||||
长度/广度/深度 | 181毫米 | |||||||
重量 | 5670克 | |||||||
外部数量 | 2 | |||||||
兼容: | LC-P1220P,12 VX 21 | |||||||
注释 | ||||||||
12V 18AH(20HR)SLA AGM长寿命电池适用于备用应用,例如备用功率,安全性,电信基站,变电站,消防,紧急照明,网络通信和数据存储站等等 特征:
*根据Eurobat规格
|
||||||||
数据表 | ||||||||
|