
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||
类别 | 密封铅酸电池(SLA-VRLA) SLA / AGM备份&主要动力电池 SLA / AGM电池备用电源 SLA / AGM待机寿命长2伏特电源 Drypower长寿备用 2 v大功率长寿命系列 |
|||||||||||||||||||||
描述 | 2 v 215啊Drypower寿命长备用AGM电池- 12 - 15年的设计寿命 | |||||||||||||||||||||
应用程序 | 后备电源、安全、通信基站、变电站、网络通信和数据存储 | |||||||||||||||||||||
化学 | 密封铅酸(SLA) | |||||||||||||||||||||
电压 | 2 v | |||||||||||||||||||||
瓦时 | 430 wh | |||||||||||||||||||||
额定容量 | 215年啊 | |||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
终止 | F18 (M8螺栓) | |||||||||||||||||||||
宽度 | 106毫米 | |||||||||||||||||||||
高度 | 333毫米 | |||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 170毫米 | |||||||||||||||||||||
重量 | 14000克 | |||||||||||||||||||||
外的数量 | 1 | |||||||||||||||||||||
兼容: | rl2上- 200 | |||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||
2 v 215啊(20小时)SLA AGM电池寿命长适合备用应用,如后备电源、安全、通信基站、变电站、消防、紧急重度、网络通信和数据存储电台和更多 特点:
*根据Eurobat规范
|
||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||
|