
产品详情
型号 |
分享美国:
|
|||||||||||||||||||||
卖单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||
类别 | 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA / AGM备份和主电源电池 SLA / AGM备用电池 SLA / AGM待机长寿命2伏电源 VRLA与阻燃案例 Droypower长寿待命 2V高功率长寿命系列 |
|||||||||||||||||||||
描述 | 2V 425AH DRYPOWER长寿命待机AGM电池 - 12-15年设计生活 | |||||||||||||||||||||
应用 | 备用电源,安全,电信基站,变电站,网络通信和数据存储站 | |||||||||||||||||||||
化学 | 密封铅酸(SLA) | |||||||||||||||||||||
电压 | 2V | |||||||||||||||||||||
瓦特小时 | 850wh | |||||||||||||||||||||
标称能力 | 425Ah | |||||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
终止 | F18(M8螺栓) | |||||||||||||||||||||
宽度 | 170mm. | |||||||||||||||||||||
高度 | 333mm. | |||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 197毫米 | |||||||||||||||||||||
重量 | 25500g. | |||||||||||||||||||||
外部数量 | 1 | |||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||
2V 425AH(20HR)SLA AGM长寿命电池适用于备用应用,如备用电源,安全,电信基站,变电站,消防,紧急LIGTHINT,网络通信和数据存储站等 特征:
*根据Eurobat规范
|
||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||
|