
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||
类别 | 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM备用和主动力电池 SLA/AGM备用动力电池 SLA/AGM备用长寿命2伏电源 带阻燃外壳的VRLA 干电源长寿命待机 2V高功率长寿命系列 |
|||||||||||||||||||||
描述 | 干电源2V 525Ah长寿命备用AGM电池- 12-15年的设计寿命 | |||||||||||||||||||||
应用程序 | 备用电源,安全,电信基站,变电所,网络通信和数据存储站 | |||||||||||||||||||||
化学 | 密封铅酸(SLA) | |||||||||||||||||||||
电压 | 2 v | |||||||||||||||||||||
瓦时 | 1050 wh | |||||||||||||||||||||
额定容量 | 525年啊 | |||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
终止 | F18 (M8螺栓) | |||||||||||||||||||||
宽度 | 172毫米 | |||||||||||||||||||||
高度 | 329.5毫米 | |||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 241毫米 | |||||||||||||||||||||
重量 | 33500克 | |||||||||||||||||||||
外的数量 | 1 | |||||||||||||||||||||
兼容: | 2 vx 500 | |||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||
2V 525Ah(20小时)SLA AGM长寿命电池适用于备用应用,如备用电源,安全,电信基站,变电站,消防,应急照明,网络通信和数据存储站等 特点:
*根据Eurobat Spec
|
||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||
|