
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||
类别 | 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM备份和主电源电池 SLA/AGM备用电源电池 SLA/AGM待机长寿命2伏电源 带阻燃外壳的VRLA 干动力长寿命待机 2V大功率长寿命系列 |
|||||||||||||||||||||
描述 | 2V 650Ah干功率长寿命待机AGM电池- 12-15年设计寿命 | |||||||||||||||||||||
应用程序 | 后备电源,安全,电信基站,变电站,网络通信和数据存储站 | |||||||||||||||||||||
化学 | 密封铅酸 | |||||||||||||||||||||
电压 | 2 v | |||||||||||||||||||||
瓦时 | 1300 wh | |||||||||||||||||||||
额定容量 | 650年啊 | |||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
终止 | F18 (M8螺栓) | |||||||||||||||||||||
宽度 | 172毫米 | |||||||||||||||||||||
高度 | 329.5毫米 | |||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 241毫米 | |||||||||||||||||||||
重量 | 35700克 | |||||||||||||||||||||
外的数量 | 1 | |||||||||||||||||||||
兼容: | rl2上- 600 | |||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||
2V 650Ah (20hr) SLA AGM长寿命电池,适用于备用电源,安全,电信基站,变电站,消防,应急照明,网络通信和数据存储站等备用应用 特点:
*根据Eurobat规范
|
||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||
|