产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||
| 销售单位 | 每个 | |||||
| 类别 | 密封的铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM深循环电池 Drypower备份和主要力量 |
|||||
| 描述 | Drypower 6V 20AH密封铅酸电池 | |||||
| 应用 | 主要电源循环使用 | |||||
| 化学 | 密封的铅酸(SLA) | |||||
| 电压 | 6V | |||||
| 瓦特小时 | 120WH | |||||
| 名义能力 | 20AH | |||||
| 牌 | ![]() |
|||||
| 终止 | F3(M5螺母和螺栓) | |||||
| 宽度 | 83毫米 | |||||
| 高度 | 125毫米 | |||||
| 长度/广度/深度 | 157毫米 | |||||
| 重量 | 3890G | |||||
| 注释 | ||||||
|
多功能VRLA AGM电池,可提供卓越的使用寿命和可靠的性能。 专为安全报警板,紧急照明,玩具,测试设备,通用电气,自动门,海洋电源等方面的恒定/浮动备份和光周期使用。
|
||||||
| 数据表 | ||||||
|
||||||




