产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||
| 类别 | 高尔夫球车和移动滑板车电池 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM备份和主电源电池 SLA/AGM深循环动力电池 Drypower循环电池 |
|||||
| 描述 | 干功率12V 24Ah密封铅酸电池 | |||||
| 应用程序 | 备份和主电源循环使用 | |||||
| 化学 | 密封铅酸 | |||||
| 电压 | 12 v | |||||
| 瓦时 | 288 wh | |||||
| 额定容量 | 24啊 | |||||
| 品牌 | ![]() |
|||||
| 终止 | F6 (M5螺栓) | |||||
| 宽度 | 77.5毫米 | |||||
| 高度 | 170毫米 | |||||
| 长度/宽度/深度 | 181毫米 | |||||
| 重量 | 7140克 | |||||
| 评论 | ||||||
|
||||||
| 数据表 | ||||||
|
||||||




