产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||
| 类别 | 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM深循环动力电池 密封铅酸凝胶电池 SLA纯凝胶电池 干动力纯凝胶电池 Drypower凝胶 |
|||||||||||||||||
| 描述 | 2V 520Ah纯凝胶式密封铅酸深循环电池 | |||||||||||||||||
| 应用程序 | 深循环动力,机动踏板车,高尔夫球车 | |||||||||||||||||
| 化学 | 凝胶密封铅酸(SLA) | |||||||||||||||||
| 电压 | 2 v | |||||||||||||||||
| 瓦时 | 1040 wh | |||||||||||||||||
| 额定容量 | 520年啊 | |||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 终止 | F18 (M8螺栓) | |||||||||||||||||
| 宽度 | 172毫米 | |||||||||||||||||
| 高度 | 336毫米 | |||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 241毫米 | |||||||||||||||||
| 重量 | 31000克 | |||||||||||||||||
| 兼容: | 如500 | |||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||
|
干功率2V 520Ah密封铅酸纯凝胶电池,用于深循环动力。
|
||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||




