
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||
卖单位 | 每个 | |||||||||||||||||
类别 | 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA / AGM深循环电源电池 密封铅酸凝胶电池 SLA纯凝胶电池 Droypower纯凝胶电池 Droypower Gel. |
|||||||||||||||||
描述 | 12V 212AH纯凝胶型密封铅酸深循环电池 | |||||||||||||||||
应用 | 深周期动力,移动性踏板车,高尔夫球车 | |||||||||||||||||
化学 | 凝胶密封铅酸(SLA) | |||||||||||||||||
电压 | 12V. | |||||||||||||||||
瓦特小时 | 2544wh | |||||||||||||||||
标称能力 | 212Ah | |||||||||||||||||
牌 | ![]() |
|||||||||||||||||
终止 | F18(M8螺栓) | |||||||||||||||||
宽度 | 238mm. | |||||||||||||||||
高度 | 219mm. | |||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 522mm. | |||||||||||||||||
重量 | 64000G. | |||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||
Dropower 12V 212Ah密封铅酸纯凝胶电池,用于深循环动力。
|
||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||
|