产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||
| 类别 | 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM深循环动力电池 密封铅酸凝胶电池 SLA纯凝胶电池 VRLA与阻燃外壳 干粉纯凝胶电池 Drypower凝胶 |
|||||||||
| 描述 | 12V 151Ah前端纯凝胶式密封铅酸深循环电池 | |||||||||
| 应用程序 | 深循环动力 | |||||||||
| 化学 | 凝胶密封铅酸(SLA) | |||||||||
| 电压 | 12 v | |||||||||
| 瓦时 | 1812 wh | |||||||||
| 额定容量 | 151年啊 | |||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||
| 终止 | F18 (M8螺栓) | |||||||||
| 宽度 | 110毫米 | |||||||||
| 高度 | 288毫米 | |||||||||
| 长度/宽度/深度 | 550毫米 | |||||||||
| 重量 | 49000克 | |||||||||
| 评论 | ||||||||||
|
干功率12V 151Ah密封铅酸纯凝胶电池,深循环动力。 前终端设计
|
||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
|
||||||||||




