
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||
销售单位 | 每个 | |||||||
类别 | 密封的铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM深循环电池 SLA/AGM太阳能 Drypower太阳能电池 |
|||||||
描述 | Drypower 12V 200AH密封铅酸太阳能电池 | |||||||
应用 | 太阳能使用 | |||||||
化学 | 密封的铅酸(SLA) | |||||||
电压 | 12V | |||||||
瓦特小时 | 2400Wh | |||||||
名义能力 | 200AH | |||||||
品牌 | ![]() |
|||||||
终止 | F18(M8螺栓) | |||||||
宽度 | 238毫米 | |||||||
高度 | 219毫米 | |||||||
长度/广度/深度 | 522毫米 | |||||||
重量 | 75000G | |||||||
内数 | 1 | |||||||
评论 | ||||||||
12V 200AH密封的铅酸电池可与太阳能存储系统,可再生能源和绿色能源系统一起使用。
|
||||||||
数据表 | ||||||||
|