产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||
| 销售单位 | 每个 | |||||
| 类别 | 密封的铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM待机电池 SLA/AGM高率UPS电池电池 Drypower UPS电池 |
|||||
| 描述 | 6V 45W/Cell(10分钟)密封的铅酸高速电池备用电池和UPS | |||||
| 应用 | 备份和高率UPS使用 | |||||
| 化学 | 密封的铅酸(SLA) | |||||
| 电压 | 6V | |||||
| 每个单元格 | 45W | |||||
| 名义能力 | 9AH | |||||
| 牌 | ![]() |
|||||
| 终止 | F2(6.35毫米黑桃) | |||||
| 宽度 | 34毫米 | |||||
| 高度 | 94mm | |||||
| 长度/广度/深度 | 151毫米 | |||||
| 重量 | 1300G | |||||
| 外部数量 | 10 | |||||
| 兼容: | UP-VW0645P1 | |||||
| 注释 | ||||||
|
高速公路UPS电池专门设计,旨在在UPS或高速放电应用中提供恒定的可靠功率。 由于数据保护对任何业务至关重要,Drypower Batteries的特殊配制的焊料和高级网格合金板设计都可以结合使用,以确保最需要的情况下最佳性能。
|
||||||
| 数据表 | ||||||
|
||||||




