
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||
类别 | 电池充电器/分析/测试 磷酸铁锂充电器 只有磷酸铁锂充电器 多化学充电器 型磷酸铁锂充电器 RC爱好充电器 乌龟充电器 50 w TSB002系列 |
|||||||||||||||||||||||||
描述 | 50W预编程磷酸铁锂电池充电器,1至14个电池(3.2V - 44.8V) | |||||||||||||||||||||||||
化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |||||||||||||||||||||||||
电压 | 3.2 - -44.8 v | |||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
宽度 | 66毫米 | |||||||||||||||||||||||||
高度 | 40毫米 | |||||||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 112毫米 | |||||||||||||||||||||||||
重量 | 140克 | |||||||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||||||
龟TSB002充电器系列是一个外部电池充电器平台适合所有可充电电池化学。 这TSB002-LFP是由我们的工程师定制的程序,以满足您对磷酸铁锂(LiFePO4)电池的特殊设计要求。 有两种格式:
提前设计包括:
输入和输出电缆和连接器可供选择的所有国际市场要求。
TSB002-LFP的数据表如下: 按此浏览TSB002范围概述 按此浏览100W TSB003范围 |
||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|