
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||
类别 | 电池充电器/分析/测试 多化学充电器 镍镉/镍氢充电器类型 镍镉/镍氢电池充电器 镍镍镍氢工业电池充电器 RC爱好充电器 乌龟充电器 100 w TSB003系列 |
|||||||||||||||||||||||
描述 | 100W预编程镍氢电池充电器,1至30个电池(1.2V - 36.0V) | |||||||||||||||||||||||
化学 | 金属氢化镍 | |||||||||||||||||||||||
电压 | 1.2 - -36.0 v | |||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
宽度 | 61毫米 | |||||||||||||||||||||||
高度 | 14.5毫米 | |||||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 80毫米 | |||||||||||||||||||||||
重量 | 60克 | |||||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||||
龟TSB003充电器系列是一个外部电池充电器平台适合所有可充电电池化学。 这TSB003-NMH是由我们的工程师定制程序,以适应您的特定设计要求的镍氢电池。 有4种格式:
提前设计包括:
输入和输出电缆和连接器可供选择的所有国际市场要求。
TSB003-NMH的数据表如下: 按此浏览TSB003范围概述 按此浏览50W TSB002范围 |
||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||
|