产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卖单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 锂离子电池 锂铁磷酸盐电池组 12伏系列LiFepo4 Droypower锂铁磷酸盐电池组 锂磷酸锂模块 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | Dropower 12.8V 121.6Ah磷酸铁(LifePO4)可充电锂电池 - 最多4系列能力188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 磷酸铁锂(LiFepo4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 12.8V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 1556.48wh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称能力 | 121.6ah. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连续 放电电流 |
80A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | F18(M8螺栓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 4S32P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 171mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 217mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 329mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 14360G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V锂磷酸铁电池。适用于密封铅电池更换 4S32P - 圆柱结构 规格:
推荐的充电器:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||



