
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 锂离子电池 磷酸铁锂电池组 24伏LiFePO4系列 磷酸铁锂电池组 磷酸铁锂组件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 干功率25.6V 50Ah磷酸铁锂(LiFePO4)可充电锂电池-最多2串联能力188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 25.6 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦时 | 1280 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 50个啊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大持续 放电电流 |
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终止 | F18 (M8螺栓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小 | 8 s1p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 171毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 217毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 329毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 11100克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24V磷酸铁锂电池。适用于密封铅电池的更换 8 s1p棱柱结构 规格:
建议充电器:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|