
产品详情
型号 |
分享美国:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卖单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 锂离子电池 锂铁磷酸盐电池组 24伏系列LiFepo4 Droypower锂铁磷酸盐电池组 锂磷酸锂模块 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | Dropower 25.6V 100Ah磷酸铁(LiFePO4)可充电锂电池 - 最多2系列能干188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 磷酸铁锂(LiFepo4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 25.6V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦特小时 | 2560wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称能力 | 100AH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连续 放电电流 |
100A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终止 | F18(M8螺栓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 8S2P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 170mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 240毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 490mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 21200G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24V锂磷酸铁电池。适用于密封铅电池更换 8S2P棱柱结构 规格:
推荐的充电器:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|