
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 锂离子电池 磷酸铁锂电池组 12伏特系列LiFePO4 干动力磷酸铁锂电池组 磷酸铁锂模块 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 12.8V 150Ah磷酸铁锂(LiFePO4)可充电锂电池-最多4个系列188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 12.8 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦时 | 1920 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 150年啊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大持续 放电电流 |
150年,一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终止 | F18 (M8螺栓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小 | 4 s3p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 173毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 240毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 406毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 16600克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V磷酸铁锂电池(占地面积较小)。理想的密封铅电池更换 4 s3p棱柱结构 规格:
建议充电器:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|