
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||
销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||
类别 | 电力产品和配件 功率障碍,适配器和适配器线索 电池管理和监视 毫克能量 MG电缆和配件 |
|||||||||||||||||
描述 | 瞬时LED按钮开关,可与MG Energy Master LV一起使用 | |||||||||||||||||
牌 | ![]() |
|||||||||||||||||
宽度 | 22mm | |||||||||||||||||
高度 | 22mm | |||||||||||||||||
长度/广度/深度 | 40mm | |||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||
主LV的远程开始按钮开关
|
||||||||||||||||||
|