
产品详情
型号 |
分享我们:
|
||||||||||
销售单位 | 每个 | ||||||||||
类别 | 锂离子电池 磷酸铁锂电池组 12伏系列磷酸铁锂 LiFeP04电池解决方案 维克龙LFP-BMS智能锂电池 磷酸铁锂组件 |
||||||||||
描述 | Victron Energy BAT52050610 12.8V 50Ah磷酸铁锂(LiFePO4)可充电锂智能电池,具有集成电池平衡和电池监测功能 | ||||||||||
原创品牌 | 维克龙能源BAT52050610 | ||||||||||
化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | ||||||||||
电压 | 12.8V | ||||||||||
瓦时 | 640Wh | ||||||||||
标称容量 | 50啊 | ||||||||||
最大连续 放电电流 |
100A | ||||||||||
品牌 | ![]() |
||||||||||
终止 | M8 | ||||||||||
宽度 | 147毫米 | ||||||||||
身高 | 199mm | ||||||||||
长度/宽度/深度 | 188毫米 | ||||||||||
重量 | 7000克 | ||||||||||
评论 | |||||||||||
高容量12.8V 50Ah磷酸铁锂(LiFePO4)智能电池模块,内置蓝牙 借助蓝牙功能,用户可以通过Victron Connect应用程序(适用于iOS和Android)监控他们的Victron LiFePO4电池。 为获得最佳效率,安装前务必使用Victon Connect应用程序更新至最新固件。 规格:
考虑在高能耗应用中实现维克托能源的磷酸铁锂模块的范围:
与80%左右的铅酸电池相比,LiFePO4电池的往返能量效率(从100%放电到0%,再回到100%充电)为92%。在太阳能和/或风能等离网应用中,更好的能效意味着更少的能量损失。
LiFePO4电池比同等的铅酸电池体积小70%,重量轻70%。
|
|||||||||||
数据表 | |||||||||||
|