产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 5个人电脑 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 锂电池 锂电池消费类型 锂硬币电池消费类型 Procell Procell锂硬币 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | CR2025 3V Procell锂硬币电池泡罩5 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 采购产品记忆备份(MBU),玩具,游戏,仪器,电子 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 二氧化锰锂 | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.555 wh | |||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 185 mah | |||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 20毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 2.5毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.74克 | |||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Procell锂币用于需要小型电池的设备 Procell锂币工业电池为专业设备提供可靠和安全的电源。有2032、2025和2016款可供选择。 儿童安全包装:防篡改包装与双泡,它是不可能打开的儿童没有剪刀。
|
||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

.jpg)
.jpg)